Overige baten en lasten
Stelposten
Stelposten
Werkelijk | Begroting na wijziging | Primaire begroting | |
(x € 1.000) | 2023 | 2023 | 2023 |
Stelpost loonstijgingen | 0 | 0 | -220 |
Stelpost prijscompensatie | 0 | 0 | -347 |
Stelpost herbezetting OR | 0 | 0 | -33 |
Stelpost verkoop verlof | 0 | 0 | -41 |
Stelpost flexibele beloning | 0 | -7 | -29 |
Stelpost ziek en piekpot | 0 | 0 | -318 |
Stelpost bezuinigingen accommodaties | 0 | 0 | -4 |
Totaal | -7 | -990 |
Onvoorzien
Onvoorzien
Werkelijk | Begroting na wijziging | Primaire begroting | |
(x € 1.000) | 2023 | 2023 | 2023 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 |